CRYSTAL MUSEUMでは、ATRIUMにある入場者カウンターでキリのいい番号となった方を、「記念入場者」と称しましてお名前を残しております。
また、記念入場者回数によって特典もありますので、ぜひ挑戦してください。
| 入場番号 | お名前 | ご来館日 |
| 117000 | ののこ様 | 12.08.2009 |
|---|---|---|
| 111111 | ぴろぴ様 | 10.06.2008 |
| 108000 | よこざわ様 | 12.17.2007 |
| 106500 | ののこ様 | 07.04.2007 |
| 104000 | 寺尾様 | 12.17.2006 |
| 103000 | まるか様 | 09.18.2006 |
| 102000 | ののこ様 | 07.14.2006 |
| 101000 | う〜な様 | 05.10.2006 |
| 100500 | meme様 | 04.13.2006 |
| 100000 | ののこ様 | 03.27.2006 |
| 99500 | meme様 | 02.27.2006 |
| 98000 | ののこ様 | 12.12.2005 |
| 97500 | う〜な様 | 11.19.2005 |
| 97000 | 瞳様 | 10.26.2005 |
| 96000 | う〜な様 | 09.06.2005 |
| 95000 | あずき様 | 08.03.2005 |
| 93500 | aiko様 | 06.10.2005 |
| 93000 | う〜な様 | 05.24.2005 |
| 92500 | ふかっち♂様 | 05.09.2005 |
| 90500 | なおちゃん様 | 03.12.2005 |
| 90000 | 瞳様 | 02.23.2005 |
| 89000 | たえちゃん様 | 01.22.2005 |
| 88888 | あずき様 | 01.19.2005 |
| 88500 | う〜な様 | 01.10.2005 |
| 88000 | たえちゃん様 | 12.26.2004 |
| 86000 | なおちゃん様 | 11.07.2004 |
| 85000 | たえちゃん様 | 10.11.2004 |
| 82000 | ののこ様 | 07.14.2004 |
| 79500 | う〜な様 | 05.04.2004 |
| 78500 | starmine様 | 04.08.2004 |
| 78000 | う〜な様 | 03.25.2004 |
| 76000 | さとみ様 | 02.01.2004 |
| 75500 | ののこ様 | 01.19.2004 |
| 74500 | う〜な様 | 12.25.2003 |
| 74000 | クレハ様 | 12.11.2003 |
| 73000 | みき様 | 11.19.2003 |
| 72500 | クレハ様 | 11.04.2003 |
| 71000 | みき様 | 09.21.2003 |
| 70000 | う〜な様 | 08.24.2003 |
| 69500 | tomohiro様 | 08.10.2003 |
| 68500 | さとみ様 | 07.16.2003 |
| 66500 | う〜な様 | 05.23.2003 |
| 66000 | う〜な様 | 05.11.2003 |
| 65500 | ラビ様 | 05.01.2003 |
| 65000 | BADBOY様 | 04.21.2003 |
| 64000 | う〜な様 | 04.01.2003 |
| 63500 | HaL様 | 03.22.2003 |
| 63000 | さとみ様 | 03.13.2003 |
| 62000 | ふかっち様 | 02.21.2003 |
| 61500 | HaL様 | 02.12.2003 |
| 61000 | よこずき様 | 02.04.2003 |
| 60000 | う〜な様 | 01.15.2003 |
| 59500 | よこずき様 | 01.06.2003 |
| 57500 | う〜な様 | 11.27.2002 |
| 56500 | ののこ様 | 11.05.2002 |
| 56000 | ラビ様 | 10.24.2002 |
| 55555 | さとみ様 | 10.14.2002 |
| 55500 | さとみ様 | 10.13.2002 |
| 55000 | う〜な様 | 10.02.2002 |
| 54500 | う〜な様 | 09.20.2002 |
| 54000 | リオ様 | 09.09.2002 |
| 52000 | う〜な様 | 08.01.2002 |
| 51500 | う〜な様 | 07.23.2002 |
| 50500 | さとみ様 | 07.01.2002 |
| 50000 | sino様 | 06.18.2002 |
| 49500 | jetaime様 | 06.06.2002 |
| 48500 | jetaime様 | 05.18.2002 |
| 48000 | さとみ様 | 05.10.2002 |
| 47500 | 環樹様 | 04.30.2002 |
| 46500 | ラビ様 | 04.11.2002 |
| 45500 | さとみ様 | 03.25.2002 |
| 44444 | ぴろ様 | 03.02.2002 |
| 43500 | よっちぃ様 | 02.17.2002 |
| 43000 | さとみ様 | 02.08.2002 |
| 42500 | さとみ様 | 01.31.2002 |
| 42000 | 川柳穏夢様 | 01.22.2002 |
| 41000 | よっちぃ様 | 01.05.2002 |
| 39000 | よこずき様 | 12.03.2001 |
| 37000 | haruhito様 | 10.23.2001 |
| 36000 | ののこ様 | 09.30.2001 |
| 35000 | シネマ様 | 09.02.2001 |
| 34000 | MOKO様 | 08.10.2001 |
| 33500 | MOKO様 | 07.29.2001 |
| 33333 | haruhito様 | 07.27.2001 |
| 33000 | ののこ様 | 07.19.2001 |
| 32000 | えみり様 | 06.25.2001 |
| 30500 | ののこ様 | 06.01.2001 |
| 30000 | えみり様 | 05.26.2001 |
| 29500 | シネマ様 | 05.22.2001 |
| 29000 | ぴろぴ様 | 05.18.2001 |
| 28500 | TANTAN様 | 05.13.2001 |
| 28000 | Kiyomi☆様 | 05.07.2001 |
| 27500 | TANTAN様 | 04.30.2001 |
| 27000 | まま様 | 04.22.2001 |
| 25500 | haruhito様 | 03.31.2001 |
| 25000 | ののこ様 | 03.24.2001 |
| 24500 | MOKO様 | 03.19.2001 |
| 24000 | シネマ様 | 03.13.2001 |
| 23456 | 陽気妃様 | 03.04.2001 |
| 23000 | MOKO様 | 02.26.2001 |
| 22222 | haruhito様 | 02.17.2001 |
| 22000 | shiro-chan様 | 02.15.2001 |
| 20500 | haruhito様 | 01.30.2001 |
| 20000 | 川柳穏夢様 | 01.22.2001 |
| 19000 | 陽気妃様 | 01.05.2001 |
| 18500 | ののこ様 | 12.27.2000 |
| 17500 | nonbe様 | 12.09.2000 |
| 17000 | 川柳穏夢様 | 12.02.2000 |
| 16500 | Hiroshi様 | 11.22.2000 |
| 16000 | MOKO様 | 11.11.2000 |
| 15000 | チョピン様 | 10.17.2000 |
| 14500 | MOKO様 | 10.07.2000 |
| 14000 | しおん様 | 09.27.2000 |
| 13500 | haruhito様 | 09.17.2000 |
| 13000 | MOKO様 | 09.05.2000 |
| 12500 | NEAT様 | 08.25.2000 |
| 12345 | haruhito様 | 08.23.2000 |
| 12000 | チョピン様 | 08.18.2000 |
| 11000 | MOKO様 | 08.04.2000 |
| 10500 | MOKO様 | 07.26.2000 |
| 9500 | haruhito様 | 07.13.2000 |
| 8765 | emuzu様 | 06.30.2000 |
| 8500 | MOKO様 | 06.24.2000 |
| 7777 | MOKO様 | 06.12.2000 |
| 7500 | MOKO様 | 06.07.2000 |
| 7000 | みるく様 | 05.29.2000 |
| 6868 | MOKO様 | 05.27.2000 |
| 6666 | sino様 | 05.24.2000 |
| 6565 | あん様 | 05.23.2000 |
| 6500 | NEAT様 | 05.22.2000 |
| 6000 | aiko様 | 05.14.2000 |
| 5500 | みゅー様 | 04.28.2000 |
| 5432 | haruhito様 | 04.26.2000 |
| 5000 | haruhito様 | 04.14.2000 |
| 4567 | sino様 | 03.28.2000 |
| 4444 | haruhito様 | 03.22.2000 |
| 4321 | 吉架様 | 03.15.2000 |
| 3800 | haruhito様 | 02.21.2000 |
| 3700 | かんつ様 | 02.16.2000 |
| 3456 | けんざぶろう様 | 01.26.2000 |
| 3400 | まるか様 | 01.23.2000 |
| 3333 | haruhito様 | 01.20.2000 |
| 3100 | haruhito様 | 01.06.2000 |
| 2400 | hide様 | 11.23.1999 |
| 2222 | yoec様 | 11.13.1999 |
| 2200 | かもめ様 | 11.12.1999 |
| 1800 | 萩原竜太郎様 | 10.03.1999 |
| 1600 | Soe様 | 08.30.1999 |
| 1500 | ふかっち様 | 08.12.1999 |
| 1400 | DERTH様 | 07.31.1999 |
| 1200 | 成田幸紀様 | 07.16.1999 |
| 1000 | HORNET様 | 06.30.1999 |
| 800 | DERTH様 | 06.08.1999 |
| 777 | HORNET様 | 06.06.1999 |
| 700 | 吉架様 | 05.27.1999 |
| 555 | GAZOUKURE様 | 05.15.1999 |
| 500 | Kentaro様 | 05.11.1999 |
| 300 | 吉架様 | 04.21.1999 |
| 200 | 吉架様 | 04.16.1999 |
| 100 | DERTH様 | 04.06.1999 |
| 順位 | お名前 | 記念回数 |
| 1 | う〜な様 | 18回 |
|---|---|---|
| 2 | haruhito様 | 14回 |
| 3 | ののこ様 | 13回 |
| 4 | さとみ様 | 10回 |
| 5 | 吉架様 | 4回 |
| 6 | DERTH様 | 3回 |
| 6 | シネマ様 | 3回 |
| 6 | 川柳穏夢様 | 3回 |
| 6 | sino様 | 3回 |
| 6 | よこずき様 | 3回 |
| 6 | ラビ様 | 3回 |
| 6 | たえちゃん様 | 3回 |
| 6 | ふかっち♂様 | 3回 |
| 6 | 寺尾様 | 3回 |
| 15 | HORNET様 | 2回 |
| 15 | チョピン様 | 2回 |
| 15 | 陽気妃様 | 2回 |
| 15 | TANTAN様 | 2回 |
| 15 | えみり様 | 2回 |
| 15 | よっちぃ様 | 2回 |
| 15 | jetaime様 | 2回 |
| 15 | HaL様 | 2回 |
| 15 | みき様 | 2回 |
| 15 | クレハ様 | 2回 |
| 15 | なおちゃん様 | 2回 |
| 15 | aiko様 | 2回 |
| 15 | あずき様 | 2回 |
| 15 | 瞳様 | 2回 |
| 15 | meme様 | 2回 |
| 15 | まるか様 | 2回 |
| 15 | ぴろぴ様 | 2回 |
記念入場者を5回達成すると、年末までの期間CRYSTAL MUSEUMの「プラチナゲスト」となり、特典も用意されています。
該当者なし