CRYSTAL MUSEUMでは、ATRIUMにある入館者カウンターでキリのいい番号になられました方を、「記念入館者」と称しましてお名前を残しております。
また、記念入館者回数によって特典もありますので、ぜひ挑戦してください。
記念入館者の皆様
入場番号 | お名前 | ご来館日 |
---|---|---|
130000 | う〜な様 | 2014.06.05 |
117000 | ののこ様 | 2009.12.08 |
111111 | ぴろぴ様 | 2008.10.06 |
108000 | よこざわ様 | 2007.12.17 |
106500 | ののこ様 | 2007.07.04 |
104000 | 寺尾様 | 2006.12.17 |
103000 | まるか様 | 2006.09.18 |
102000 | ののこ様 | 2006.07.14 |
101000 | う〜な様 | 2006.05.10 |
100500 | meme様 | 2006.04.13 |
100000 | ののこ様 | 2006.03.27 |
99500 | meme様 | 2006.02.27 |
98000 | ののこ様 | 2005.12.12 |
97500 | う〜な様 | 2005.11.19 |
97000 | 瞳様 | 2005.10.26 |
96000 | う〜な様 | 2005.09.06 |
95000 | あずき様 | 2005.08.03 |
93500 | aiko様 | 2005.06.10 |
93000 | う〜な様 | 2005.05.24 |
92500 | ふかっち♂様 | 2005.05.09 |
90500 | なおちゃん様 | 2005.03.12 |
90000 | 瞳様 | 2005.02.23 |
89000 | たえちゃん様 | 2005.01.22 |
88888 | あずき様 | 2005.01.19 |
88500 | う〜な様 | 2005.01.10 |
88000 | たえちゃん様 | 2004.12.26 |
86000 | なおちゃん様 | 2004.11.07 |
85000 | たえちゃん様 | 2004.10.11 |
82000 | ののこ様 | 2004.07.14 |
79500 | う〜な様 | 2004.05.04 |
78500 | starmine様 | 2004.04.08 |
78000 | う〜な様 | 2004.03.25 |
76000 | さとみ様 | 2004.02.01 |
75500 | ののこ様 | 2004.01.19 |
74500 | う〜な様 | 2003.12.25 |
74000 | クレハ様 | 2003.12.11 |
73000 | みき様 | 2003.11.19 |
72500 | クレハ様 | 2003.11.04 |
71000 | みき様 | 2003.09.21 |
70000 | う〜な様 | 2003.08.24 |
69500 | tomohiro様 | 2003.08.10 |
68500 | さとみ様 | 2003.07.16 |
66500 | う〜な様 | 2003.05.23 |
66000 | う〜な様 | 2003.05.11 |
65500 | ラビ様 | 2003.05.01 |
65000 | BADBOY様 | 2003.04.21 |
64000 | う〜な様 | 2003.04.01 |
63500 | HaL様 | 2003.03.22 |
63000 | さとみ様 | 2003.03.13 |
62000 | ふかっち様 | 2003.02.21 |
61500 | HaL様 | 2003.02.12 |
61000 | よこずき様 | 2003.02.04 |
60000 | う〜な様 | 2003.01.15 |
59500 | よこずき様 | 2003.01.06 |
57500 | う〜な様 | 2002.11.27 |
56500 | ののこ様 | 2002.11.05 |
56000 | ラビ様 | 2002.10.24 |
55555 | さとみ様 | 2002.10.14 |
55500 | さとみ様 | 2002.10.13 |
55000 | う〜な様 | 2002.10.02 |
54500 | う〜な様 | 2002.09.20 |
54000 | リオ様 | 2002.09.09 |
52000 | う〜な様 | 2002.08.01 |
51500 | う〜な様 | 2002.07.23 |
50500 | さとみ様 | 2002.07.01 |
50000 | sino様 | 2002.06.18 |
49500 | jetaime様 | 2002.06.06 |
48500 | jetaime様 | 2002.05.18 |
48000 | さとみ様 | 2002.05.10 |
47500 | 環樹様 | 2002.04.30 |
46500 | ラビ様 | 2002.04.11 |
45500 | さとみ様 | 2002.03.25 |
44444 | ぴろ様 | 2002.03.02 |
43500 | よっちぃ様 | 2002.02.17 |
43000 | さとみ様 | 2002.02.08 |
42500 | さとみ様 | 2002.01.31 |
42000 | 川柳穏夢様 | 2002.01.22 |
41000 | よっちぃ様 | 2002.01.05 |
39000 | よこずき様 | 2001.12.03 |
37000 | haruhito様 | 2001.10.23 |
36000 | ののこ様 | 2001.09.30 |
35000 | シネマ様 | 2001.09.02 |
34000 | MOKO様 | 2001.08.10 |
33500 | MOKO様 | 2001.07.29 |
33333 | haruhito様 | 2001.07.27 |
33000 | ののこ様 | 2001.07.19 |
32000 | えみり様 | 2001.06.25 |
30500 | ののこ様 | 2001.06.01 |
30000 | えみり様 | 2001.05.26 |
29500 | シネマ様 | 2001.05.22 |
29000 | ぴろぴ様 | 2001.05.18 |
28500 | TANTAN様 | 2001.05.13 |
28000 | Kiyomi☆様 | 2001.05.07 |
27500 | TANTAN様 | 2001.04.30 |
27000 | まま様 | 2001.04.22 |
25500 | haruhito様 | 2001.03.31 |
25000 | ののこ様 | 2001.03.24 |
24500 | MOKO様 | 2001.03.19 |
24000 | シネマ様 | 2001.03.13 |
23456 | 陽気妃様 | 2001.03.04 |
23000 | MOKO様 | 2001.02.26 |
22222 | haruhito様 | 2001.02.17 |
22000 | shiro-chan様 | 2001.02.15 |
20500 | haruhito様 | 2001.01.30 |
20000 | 川柳穏夢様 | 2001.01.22 |
19000 | 陽気妃様 | 2001.01.05 |
18500 | ののこ様 | 2000.12.27 |
17500 | nonbe様 | 2000.12.09 |
17000 | 川柳穏夢様 | 2000.12.02 |
16500 | Hiroshi様 | 2000.11.22 |
16000 | MOKO様 | 2000.11.11 |
15000 | チョピン様 | 2000.10.17 |
14500 | MOKO様 | 2000.10.07 |
14000 | しおん様 | 2000.09.27 |
13500 | haruhito様 | 2000.09.17 |
13000 | MOKO様 | 2000.09.05 |
12500 | NEAT様 | 2000.08.25 |
12345 | haruhito様 | 2000.08.23 |
12000 | チョピン様 | 2000.08.18 |
11000 | MOKO様 | 2000.08.04 |
10500 | MOKO様 | 2000.07.26 |
9500 | haruhito様 | 2000.07.13 |
8765 | emuzu様 | 2000.06.30 |
8500 | MOKO様 | 2000.06.24 |
7777 | MOKO様 | 2000.06.12 |
7500 | MOKO様 | 2000.06.07 |
7000 | みるく様 | 2000.05.29 |
6868 | MOKO様 | 2000.05.27 |
6666 | sino様 | 2000.05.24 |
6565 | あん様 | 2000.05.23 |
6500 | NEAT様 | 2000.05.22 |
6000 | aiko様 | 2000.05.14 |
5500 | みゅー様 | 2000.04.28 |
5432 | haruhito様 | 2000.04.26 |
5000 | haruhito様 | 2000.04.14 |
4567 | sino様 | 2000.03.28 |
4444 | haruhito様 | 2000.03.22 |
4321 | 吉架様 | 2000.03.15 |
3800 | haruhito様 | 2000.02.21 |
3700 | かんつ様 | 2000.02.16 |
3456 | けんざぶろう様 | 2000.01.26 |
3400 | まるか様 | 2000.01.23 |
3333 | haruhito様 | 2000.01.20 |
3100 | haruhito様 | 2000.01.06 |
2400 | hide様 | 1999.11.23 |
2222 | yoec様 | 1999.11.13 |
2200 | かもめ様 | 1999.11.12 |
1800 | 萩原竜太郎様 | 1999.10.03 |
1600 | Soe様 | 1999.08.30 |
1500 | ふかっち様 | 1999.08.12 |
1400 | DERTH様 | 1999.07.31 |
1200 | 成田幸紀様 | 1999.07.16 |
1000 | HORNET様 | 1999.06.30 |
800 | DERTH様 | 1999.06.08 |
777 | HORNET様 | 1999.06.06 |
700 | 吉架様 | 1999.05.27 |
555 | GAZOUKURE様 | 1999.05.15 |
500 | Kentaro様 | 1999.05.11 |
300 | 吉架様 | 1999.04.21 |
200 | 吉架様 | 1999.04.16 |
100 | DERTH様 | 1999.04.06 |
記念入館者ランキング
順位 | お名前 | 記念回数 |
---|---|---|
1 | う〜な様 | 19回 |
2 | haruhito様 | 14回 |
3 | ののこ様 | 13回 |
4 | さとみ様 | 10回 |
5 | 吉架様 | 4回 |
6 | DERTH様 | 3回 |
6 | シネマ様 | 3回 |
6 | 川柳穏夢様 | 3回 |
6 | sino様 | 3回 |
6 | よこずき様 | 3回 |
6 | ラビ様 | 3回 |
6 | たえちゃん様 | 3回 |
6 | ふかっち♂様 | 3回 |
6 | 寺尾様 | 3回 |
15 | HORNET様 | 2回 |
15 | チョピン様 | 2回 |
15 | 陽気妃様 | 2回 |
15 | TANTAN様 | 2回 |
15 | えみり様 | 2回 |
15 | よっちぃ様 | 2回 |
15 | jetaime様 | 2回 |
15 | HaL様 | 2回 |
15 | みき様 | 2回 |
15 | クレハ様 | 2回 |
15 | なおちゃん様 | 2回 |
15 | aiko様 | 2回 |
15 | あずき様 | 2回 |
15 | 瞳様 | 2回 |
15 | meme様 | 2回 |
15 | まるか様 | 2回 |
15 | ぴろぴ様 | 2回 |
プラチナゲスト
記念入館者を5回達成すると、その年の年末までの期間はCRYSTAL MUSEUMの「プラチナゲスト」に登録され、特典も用意されています。
- 2019年プラチナゲスト
- 該当者はおりません