あ行の色
色名 | 慣用色名 | サンプル | Webカラー | RGB | CMYK | |
---|---|---|---|---|---|---|
あ | アイアンブルー | アイアンブルー | 3A4861 | R58 G72 B97 | C88 M75 Y50 K14 | |
あいいろ | 藍色 | 2B4B65 | R43 G75 B101 | C95 M73 Y49 K12 | ||
あいてついろ | 藍鉄色 | 393F4C | R57 G63 B76 | C25 M17 Y0 K70 | ||
あいねず | 藍鼠 | 576D79 | R87 G109 B121 | C77 M55 Y48 K2 | ||
アイビーグリーン | アイビーグリーン | 4C6733 | R76 G103 B51 | C80 M50 Y100 K15 | ||
アイボリー | アイボリー | DED2BF | R222 G210 B191 | C14 M19 Y25 K0 | ||
あいみるちゃ | 藍海松茶 | 56564B | R86 G86 B75 | C0 M0 Y13 K66 | ||
あお | 青 | 006AB6 | R0 G106 B182 | C98 M54 Y8 K0 | ||
あおかち | 青褐 | 393E4F | R57 G62 B79 | C28 M22 Y0 K69 | ||
あおくちば | 青朽葉 | ADA250 | R173 G162 B68 | C0 M6 Y54 K32 | ||
あおだけいろ | 青竹色 | 6AA89D | R106 G168 B157 | C72 M76 Y45 K0 | ||
あおに | 青丹 | 99AB4E | R153 G171 B78 | C11 M0 Y54 K33 | ||
あおにび | 青鈍 | 6B7B6E | R131 G13 B48 | C13 M0 Y11 K52 | ||
あおみどり | 青緑 | 008E94 | R0 G142 B148 | C97 M25 Y47 K0 | ||
あか | 赤 | BE0032 | R190 G0 B50 | C15 M100 Y81 K0 | ||
あかさびいろ | 赤錆色 | 8D3927 | R141 G57 B39 | C42 M91 Y100 K8 | ||
あかに | 赤丹 | CE5242 | R206 G82 B66 | C0 M60 Y68 K19 | ||
あかねいろ | 茜色 | 9E2236 | R158 G34 B54 | C35 M99 Y84 K0 | ||
あかむらさき | 赤紫 | DA508F | R218 G80 B143 | C0 M81 Y13 K0 | ||
あけぼのいろ | 曙色 | F19072 | R241 G144 B114 | C0 M40 Y53 K5 | ||
あさぎ | 浅葱・浅黄 | 00859B | R0 G133 B155 | C97 M33 Y39 K0 | ||
あさすおう | 浅蘇芳 | A25768 | R162 G87 B104 | C0 M46 Y36 K36 | ||
あさはなだ | 浅縹 | 84B9CB | R132 G185 B203 | C35 M9 Y0 K20 | ||
あさみどり | 浅緑 | 88CB7F | R136 G203 B127 | C33 M0 Y37 K20 | ||
あずきいろ | 小豆色 | 905D54 | R144 G93 B84 | C45 M72 Y66 K3 | ||
アッシュグレイ | アッシュグレイ | 8F8F8F | R143 G143 B143 | C50 M41 Y39 K0 | ||
アップルグリーン | アップルグリーン | A2D29E | R162 G210 B158 | C50 M0 Y50 K0 | ||
あぶらいろ | 油色 | A19361 | R161 G147 B97 | C0 M9 Y40 K37 | ||
アプリコット | アプリコット | D89F6D | R216 G159 B109 | C10 M47 Y59 K0 | ||
あまいろ | 亜麻色 | D6C6AF | R214 G198 B175 | C0 M7 Y18 K16 | ||
あめいろ | 飴色 | DEB068 | R222 G176 B104 | C0 M21 Y53 K13 | ||
あやめいろ | 菖蒲色 | C573B2 | R197 G115 B178 | C18 M66 Y0 K0 | ||
あらいがき | 洗柿 | F2C9AC | R242 G201 B172 | C0 M17 Y29 K5 | ||
あらいしゅ | 洗朱 | D0826C | R208 G130 B108 | C0 M38 Y48 K18 | ||
あんこうしょく | 暗紅色 | 74325C | R116 G50 B92 | C0 M57 Y21 K55 | ||
あんずいろ | 杏色・杏子色 | D89F6D | R216 G159 B109 | C10 M47 Y59 K0 | ||
アンバー | アンバー | AA7A40 | R170 G122 B64 | C34 M59 Y85 K0 | ||
い | イエロー | イエロー | F4D500 | R244 G213 B0 | C5 M19 Y95 K0 | |
イエローオーカー | イエローオーカー | B8883B | R184 G136 B59 | C28 M53 Y87 K0 | ||
いっこんぞめ | 一斤染 | F2DBE1 | R242 G219 B225 | C0 M20 Y5 K0 | ||
いまよう | 今様 | D0576B | R208 G87 B107 | C0 M58 Y49 K18 | ||
う | ウィスタリア | ウィスタリア | 7967C3 | R121 G103 B195 | C62 M64 Y0 K0 | |
うぐいすいろ | 鶯色 | 706C3E | R112 G108 B62 | C62 M55 Y90 K10 | ||
うぐいすちゃ | 鶯茶 | 715C1F | R113 G92 B31 | C0 M19 Y73 K56 | ||
うこん | 鬱金 | EDAE00 | R237 G174 B0 | C0 M41 Y96 K0 | ||
うすがきいろ | 薄柿色 | D4ACAD | R212 G172 B173 | C0 M19 Y18 K17 | ||
うすこうばい | 薄紅梅 | E597B2 | R229 G151 B178 | C0 M34 Y22 K10 | ||
うすずみいろ | 薄墨色 | A3A3A2 | R163 G163 B162 | C0 M0 Y1 K36 | ||
うすたまごいろ | 薄卵色 | FDE8D0 | R253 G232 B208 | C0 M8 Y18 K1 | ||
うすにびいろ | 薄鈍色 | ADADAD | R173 G173 B173 | C0 M0 Y0 K32 | ||
うすねず | 薄鼠 | 9790A4 | R151 G144 B164 | C8 M12 Y0 K36 | ||
うすはないろ | 薄花色 | 698AAB | R105 G138 B171 | C39 M19 Y0 K33 | ||
うすはなざくら | 薄花桜 | 5A79BA | R90 G121 B186 | C52 M35 Y0 K27 | ||
うすはなだ | 薄縹 | 507EA4 | R80 G126 B164 | C51 M23 Y0 K36 | ||
うすみどり | 薄緑 | 69B076 | R105 G176 B118 | C40 M0 Y33 K31 | ||
うつぶしいろ | 空五倍子色 | 9D896C | R157 G137 B108 | C0 M13 Y31 K38 | ||
うめぞめ | 梅染 | B48A76 | R180 G138 B118 | C0 M23 Y34 K29 | ||
うらはいろ | 裏葉色・裏葉柳 | C1D8AC | R193 G216 B172 | C11 M0 Y20 K15 | ||
ウルトラマリン | ウルトラマリン | 384D98 | R56 G77 B152 | C91 M76 Y11 K0 | ||
え | エクルベイジュ | エクルベイジュ | F5CDA6 | R245 G205 B166 | C0 M28 Y35 K0 | |
えどむらさき | 江戸紫 | 614876 | R97 G72 B118 | C71 M82 Y35 K0 | ||
えびいろ | 海老色・葡萄色 | 640125 | R100 G1 B37 | C0 M99 Y63 K61 | ||
えびちゃ | 海老茶・葡萄茶 | 693C34 | R105 G60 B52 | C53 M83 Y82 K27 | ||
エメラルドグリーン | エメラルドグリーン | 00A474 | R0 G164 B116 | C96 M3 Y73 K0 | ||
えんじ | 臙脂・燕脂 | AD3140 | R173 G49 B64 | C27 M94 Y73 K0 | ||
えんたん | 鉛丹 | D1483E | R209 G72 B62 | C4 M85 Y73 K0 | ||
お | オーキッド | オーキッド | C69CC5 | R198 G156 B197 | C20 M47 Y2 K0 | |
オールドローズ | オールドローズ | C67A85 | R198 G122 B133 | C17 M64 Y35 K0 | ||
おうどいろ | 黄土色 | B8883B | R184 G136 B59 | C28 M53 Y87 K0 | ||
おうに | 黄丹 | EB6940 | R235 G105 B64 | C0 M73 Y71 K0 | ||
オリーブ | オリーブ | 5C5424 | R92 G84 B36 | C66 M62 Y100 K26 | ||
オリーブグリーン | オリーブグリーン | 575531 | R87 G85 B49 | C69 M61 Y96 K26 | ||
オリーブドラブ | オリーブドラブ | 655F47 | R101 G95 B71 | C65 M60 Y77 K16 | ||
オリエンタルブルー | オリエンタルブルー | 304285 | R48 G66 B133 | C95 M84 Y22 K0 | ||
オレンジ | オレンジ | EF810F | R239 G129 B15 | C0 M63 Y91 K0 |
※サンプルの色は、ご利用のモニターによって発色が異なりますのでご了承ください。