な行の色
色名 | 慣用色名 | サンプル | Webカラー | RGB | CMYK | |
---|---|---|---|---|---|---|
な | ナイルブルー | ナイルブルー | 3D8E95 | R61 G142 B149 | C87 M29 Y45 K0 | |
なえいろ | 苗色 | B0CA71 | R176 G202 B113 | C13 M0 Y44 K21 | ||
なすこん | 茄子紺 | 473946 | R71 G57 B70 | C74 M81 Y61 K31 | ||
なでしこいろ | 撫子色 | EEBBCB | R238 G187 B203 | C0 M21 Y15 K7 | ||
なのはないろ | 菜の花色 | FFEC47 | R255 G236 B71 | C0 M7 Y72 K0 | ||
なまかべいろ | 生壁色 | 94846A | R148 G132 B106 | C0 M11 Y28 K42 | ||
なまりいろ | 鉛色 | 72777D | R114 G119 B125 | C64 M52 Y46 K0 | ||
なんどいろ | 納戸色 | 00687C | R0 G104 B124 | C100 M54 Y48 K2 | ||
に | に | 丹 | E45E32 | R228 G94 B50 | C0 M59 Y78 K11 | |
にくいろ | 肉色 | F1BF99 | R241 G191 B153 | C0 M21 Y37 K5 | ||
にっけいいろ | 肉桂色 | B5725C | R181 G114 B92 | C26 M65 Y62 K0 | ||
にびいろ | 鈍色 | 727171 | R114 G113 B113 | C0 M1 Y1 K55 | ||
にゅうはくしょく | 乳白色 | F3F3F3 | R243 G243 B243 | C0 M0 Y0 K5 | ||
にんじんいろ | 人参色 | EC6800 | R236 G104 B0 | C0 M56 Y100 K7 | ||
ね | ネービーブルー | ネービーブルー | 343D55 | R52 G61 B85 | C89 M81 Y53 K22 | |
ネープルスイエロー | ネープルスイエロー | EEC063 | R238 G192 B99 | C3 M32 Y68 K0 | ||
ネールピンク | ネールピンク | EFBAA8 | R239 G186 B168 | C0 M37 Y29 K0 | ||
ねずみいろ | 鼠色 | 838383 | R131 G131 B131 | C55 M46 Y44 K0 | ||
ねりいろ | 練色 | EDE4CD | R237 G228 B205 | C0 M4 Y14 K7 |
※サンプルの色は、ご利用のモニターによって発色が異なりますのでご了承ください。