さ行の色
色名 | 慣用色名 | サンプル | Webカラー | RGB | CMYK | |
---|---|---|---|---|---|---|
さ | サーモンピンク | サーモンピンク | FF9E8C | R255 G158 B140 | C0 M53 Y36 K0 | |
さくらいろ | 桜色 | FBDADE | R251 G218 B222 | C0 M23 Y7 K0 | ||
さくらねず | 桜鼠 | E9DFE5 | R233 G223 B229 | C0 M4 Y2 K9 | ||
さけいろ | 鮭色 | FF9E8C | R255 G158 B140 | C0 M53 Y36 K0 | ||
サックスブルー | サックスブルー | 5A7993 | R90 G121 B147 | C76 M48 Y35 K0 | ||
さびあさぎ | 錆浅葱 | 608A8E | R96 G138 B142 | C74 M36 Y44 K0 | ||
さびいろ | 錆色 | 624035 | R98 G64 B53 | C57 M78 Y81 K30 | ||
さびねず | 錆鼠 | 47585C | R71 G88 B92 | C23 M4 Y0 K64 | ||
さんごいろ | 珊瑚色 | FF7F8F | R255 G127 B143 | C0 M65 Y26 K0 | ||
し | シアン | シアン | 009CD1 | R0 G156 B209 | C92 M18 Y16 K0 | |
シーグリーン | シーグリーン | 97B64D | R151 G182 B77 | C54 M14 Y88 K0 | ||
シェルピンク | シェルピンク | F9C9B9 | R249 G201 B185 | C0 M31 Y23 K0 | ||
シグナルレッド | シグナルレッド | CE2143 | R206 G33 B67 | C5 M95 Y66 K0 | ||
しこくしょく | 紫黒色 | 2E2930 | R46 G41 B48 | C4 M15 Y0 K81 | ||
しこん | 紫紺 | 422C41 | R66 G44 B65 | C75 M89 Y59 K36 | ||
しっこく | 漆黒 | 0D0015 | R13 G0 B21 | C38 M100 Y0 K92 | ||
しゃくどういろ | 赤銅色 | 752100 | R117 G33 B0 | C0 M72 Y100 K54 | ||
シャトルーズグリーン | シャトルーズグリーン | C0D136 | R192 G209 B54 | C37 M6 Y94 K0 | ||
しゅいろ | 朱色 | EF454A | R239 G69 B74 | C0 M84 Y60 K0 | ||
しょうじょうひ | 猩々緋 | E2041B | R226 G4 B27 | C0 M98 Y88 K11 | ||
しょうぶいろ | 菖蒲色 | 744B98 | R116 G76 B153 | C61 M81 Y6 K0 | ||
しらちゃ | 白茶 | DDBB99 | R221 G187 B153 | C0 M15 Y31 K13 | ||
ジョンブリアン | ジョンブリアン | F4D500 | R244 G213 B0 | C5 M19 Y95 K0 | ||
シルバーグレー | シルバーグレー | 9C9C9C | R156 G156 B156 | C44 M36 Y34 K0 | ||
しろ | 白 | F0F0F0 | R240 G240 B240 | C7 M5 Y5 K0 | ||
しんこう | 深紅・真紅 | A22041 | R162 G32 B65 | C0 M80 Y60 K36 | ||
しんばしいろ | 新橋色 | 53A8B7 | R83 G168 B183 | C79 M13 Y32 K0 | ||
す | すおう | 蘇芳 | 94474B | R148 G71 B75 | C41 M85 Y68 K3 | |
スカーレット | スカーレット | DE3838 | R222 G56 B56 | C0 M89 Y73 K0 | ||
スカイグレー | スカイグレー | B3B8BB | R179 G184 B187 | C35 M24 Y23 K0 | ||
スカイブルー | スカイブルー | 89BDDE | R137 G189 B222 | C58 M12 Y11 K0 | ||
すすたけいろ | 煤竹色 | 5D5245 | R93 G82 B69 | C65 M66 Y73 K23 | ||
スチールグレイ | スチールグレイ | 6D696F | R109 G105 B111 | C65 M60 Y51 K3 | ||
ストロベリー | ストロベリー | BB004B | R187 G0 B75 | C17 M99 Y59 K0 | ||
すないろ | 砂色 | C5B69E | R197 G182 B158 | C25 M29 Y38 K0 | ||
スノーホワイト | スノーホワイト | F0F0F0 | R240 G240 B240 | C7 M5 Y5 K0 | ||
すみいろ | 墨色 | 343434 | R52 G52 B52 | C80 M74 Y72 K47 | ||
すみれいろ | 菫色 | 714C99 | R113 G76 B153 | C63 M80 Y6 K0 | ||
スレートグレイ | スレートグレイ | 515356 | R81 G83 B86 | C74 M66 Y61 K18 | ||
せ | せいじいろ | 青磁色 | 6DA895 | R109 G168 B149 | C71 M16 Y49 K0 | |
せいらん | 青藍 | 274A78 | R39 G74 B120 | C68 M38 Y0 K53 | ||
せきちくいろ | 石竹色 | E5ABBE | R229 G171 B190 | C0 M25 Y17 K10 | ||
せっかしょく | 赤褐色 | 683F36 | R104 G63 B54 | C0 M39 Y48 K59 | ||
セピア | セピア | 483C2C | R72 G60 B44 | C67 M72 Y86 K43 | ||
セルリアンブルー | セルリアンブルー | 0073A2 | R0 G115 B162 | C99 M47 Y26 K0 | ||
せんさいちゃ | 仙斎茶 | 474B42 | R71 G75 B66 | C5 M0 Y12 K71 | ||
そ | ぞうげいろ | 象牙色 | DED2BF | R222 G210 B191 | C14 M19 Y25 K0 | |
そお | 赭 | AB6953 | R171 G105 B83 | C0 M39 Y51 K33 | ||
そらいろ | 空色 | 89BDDE | R137 G189 B222 | C58 M12 Y11 K0 |
※サンプルの色は、ご利用のモニターによって発色が異なりますのでご了承ください。