ま行の色
色名 | 慣用色名 | サンプル | Webカラー | RGB | CMYK | |
---|---|---|---|---|---|---|
ま | マゼンタ | マゼンタ | D13A84 | R209 G58 B132 | C5 M88 Y16 K0 | |
まそお | 真赭 | D57C6B | R213 G124 B107 | C0 M42 Y50 K16 | ||
まっちゃいろ | 抹茶色 | C0BA7F | R192 G186 B127 | C30 M25 Y57 K0 | ||
まつばいろ | 松葉色 | 687E52 | R104 G126 B82 | C70 M43 Y81 K3 | ||
マラカイトグリーン | マラカイトグリーン | 007E4E | R0 G126 B78 | C100 M35 Y93 K0 | ||
マリーゴールド | マリーゴールド | FFA400 | R255 G164 B0 | C0 M48 Y89 K0 | ||
マリンブルー | マリンブルー | 00526B | R0 G82 B107 | C100 M67 Y50 K10 | ||
マルーン | マルーン | 662B2C | R102 G43 B44 | C52 M92 Y86 K31 | ||
マンダリンオレンジ | マンダリンオレンジ | F09629 | R240 G150 B41 | C0 M53 Y86 K0 | ||
み | みかんいろ | 蜜柑色 | EB8400 | R235 G132 B0 | C0 M61 Y93 K0 | |
みずあさぎ | 水浅葱 | 6D969C | R109 G150 B156 | C69 M31 Y38 K0 | ||
みずいろ | 水色 | 9DCCE0 | R157 G204 B224 | C50 M6 Y14 K0 | ||
みっどないとぶるー | ミッドナイトブルー | 252A35 | R37 G42 B53 | C89 M83 Y67 K50 | ||
みどりいろ | 緑色 | 00B66E | R0 G182 B110 | C92 M0 Y79 K0 | ||
みるいろ | 海松色 | 716B4A | R113 G107 B74 | C61 M56 Y79 K10 | ||
む | むらさき | 紫 | A757A8 | R167 G87 B168 | C35 M76 Y0 K0 | |
も | もえぎ | 萌黄 | 97A61E | R151 G166 B30 | C52 M25 Y100 K0 | |
もえぎいろ | 萌葱色 | 00533E | R0 G83 B62 | C100 M65 Y89 K27 | ||
もーぶ | モーブ | 855896 | R133 G88 B150 | C53 M75 Y13 K0 | ||
もくらん | 木蘭 | C7B370 | R199 G179 B112 | C0 M10 Y44 K22 | ||
モスグリーン | モスグリーン | 777E41 | R119 G126 B65 | C6 M0 Y48 K51 | ||
ももいろ | 桃色 | E38089 | R227 G128 B137 | C0 M64 Y32 K0 |
※サンプルの色は、ご利用のモニターによって発色が異なりますのでご了承ください。