は行の色
色名 | 慣用色名 | サンプル | Webカラー | RGB | CMYK | は | バーガンディー | バーガンディー | 442E31 | R68 G46 B49 | C67 M82 Y73 K46 |
---|---|---|---|---|---|---|
バーミリオン | バーミリオン | EF454A | R239 G69 B74 | C0 M84 Y60 K0 | ||
パールグレー | パールグレー | AAAAAA | R170 G170 B170 | C38 M30 Y29 K0 | ||
バーントアンバー | バーントアンバー | 57462D | R87 G70 B45 | C63 M70 Y91 K34 | ||
バーントシェンナ | バーントシェンナ | A2553C | R162 G85 B60 | C35 M79 Y83 K0 | ||
バイオレット | バイオレット | 714C99 | R113 G76 B153 | C63 M80 Y6 K0 | ||
はいいろ | 灰色 | 767676 | R118 G118 B118 | C62 M53 Y50 K0 | ||
はいちゃ | 灰茶 | 816551 | R129 G101 B81 | C52 M64 Y70 K7 | ||
はじいろ | 黄櫨色・櫨色 | B77B57 | R183 G123 B87 | C0 M33 Y52 K28 | ||
はだいろ | 肌色 | F1BB93 | R241 G187 B147 | C0 M37 Y41 K0 | ||
はとばいろ | 鳩羽色 | 665971 | R102 G89 B113 | C68 M70 Y44 K3 | ||
はないろ | 花色 | 4D5AAF | R77 G90 B175 | C56 M49 Y0 K31 | ||
はなだいろ | 縹色 | 2B618F | R43 G97 B143 | C94 M62 Y30 K0 | ||
バフ | バフ | C09567 | R192 G149 B103 | C24 M48 Y62 K0 | ||
ばらいろ | 薔薇色 | D53E62 | R213 G62 B98 | C2 M88 Y44 K0 | ||
パンジー | パンジー | 433171 | R67 G49 B113 | C87 M96 Y31 K0 | ||
ひ | ピーコックグリーン | ピーコックグリーン | 007D7F | R0 G125 B127 | C99 M38 Y55 K0 | |
ピーコックブルー | ピーコックブルー | 006E7B | R0 G110 B123 | C100 M49 Y52 K2 | ||
ピーチ | ピーチ | E8BDA5 | R232 G189 B165 | C3 M34 Y33 K0 | ||
ひいろ | 緋色 | D3381C | R211 G56 B28 | C0 M73 Y87 K17 | ||
ひといろ | 人色 | F1BF99 | R241 G191 B153 | C0 M21 Y37 K5 | ||
ひまわりいろ | 向日葵色 | FFBB00 | R255 G187 B0 | C0 M37 Y90 K0 | ||
びゃくぐん | 白群 | 73B3C1 | R115 G179 B193 | C68 M12 Y27 K0 | ||
びゃくろく | 白緑 | BADBC7 | R186 G219 B199 | C38 M0 Y29 K0 | ||
ヒヤシンス | ヒヤシンス | 6E82AD | R110 G130 B173 | C67 M46 Y18 K0 | ||
ビリジャン | ビリジャン | 006D56 | R0 G109 B86 | C100 M45 Y80 K7 | ||
ビリヤードグリーン | ビリヤードグリーン | 00483A | R0 G72 B62 | C100 M59 Y85 K36 | ||
ひわいろ | 鶸色 | C2BD3D | R194 G189 B61 | C32 M22 Y90 K0 | ||
ひわだいろ | 檜皮色 | 865C4B | R134 G92 B75 | C48 M70 Y72 K7 | ||
ひわちゃ | 鶸茶 | 8C8861 | R140 G136 B97 | C0 M3 Y31 K45 | ||
ピンク | ピンク | EA9198 | R234 G145 B152 | C0 M57 Y27 K0 | ||
ふ | ふかがわねずみ | 深川鼠 | 97A791 | R151 G167 B145 | C10 M0 Y13 K35 | |
ふかひ | 深緋 | C9171E | R201 G23 B30 | C0 M89 Y85 K21 | ||
ふかみどり | 深緑 | 005638 | R0 G86 B56 | C100 M53 Y98 K25 | ||
ふじいろ | 藤色 | 4294C8 | R162 G148 B200 | C41 M44 Y0 K0 | ||
ふじなんど | 藤納戸 | 69639A | R105 G99 B154 | C68 M65 Y17 K0 | ||
ふじむらさき | 藤紫 | 9883C9 | R152 G131 B201 | C46 M52 Y0 K0 | ||
ふたあい | 二藍 | 915C8B | R145 G92 B139 | C0 M37 Y4 K43 | ||
ぶどうねずみ | 葡萄鼠 | 705B67 | R112 G91 B103 | C0 M19 Y8 K56 | ||
ブラウン | ブラウン | 6D4C33 | R109 G76 B51 | C55M73 Y89 K23 | ||
ブラック | ブラック | 212121 | R33 G33 B33 | C84 M80 Y79 K65 | ||
ブルー | ブルー | 006FAB | R0 B111 B171 | C99 M51 Y18 K0 | ||
プルシアンブルー | プルシアンブルー | 3A4861 | R58 G72 B97 | C88 M75 Y50 K14 | ||
ブロンズ | ブロンズ | 7A592F | R122 G89 B47 | C52 M68 Y97 K15 | ||
ブロンド | ブロンド | DEB25F | R222 G178 B95 | C10 M37 Y69 K0 | ||
へ | ベージュ | ベージュ | BCA78D | R188 G167 B141 | C28 M36 Y44 K0 | |
べにあか | 紅赤 | B81A3E | R184 G26 B62 | C19 M98 Y72 K0 | ||
べにいろ | 紅色 | BE003F | R190 G0 B63 | C15 M99 Y70 K0 | ||
べにうこん | 紅鬱金 | CB8347 | R203 G131 B71 | C0 M35 Y65 K20 | ||
ベビーピンク | ベビーピンク | FEC6C5 | R254 G198 B197 | C0 M34 Y15 K0 | ||
ベビーブルー | ベビーブルー | A3BACD | R163 G186 B205 | C45 M20 Y16 K0 | ||
ヘリオトロープ | ヘリオトロープ | 8865B2 | R136 G101 B178 | C53 M67 Y0 K0 | ||
べんがら | 紅殻・弁柄 | 863E33 | R134 G62 B51 | C44 M88 Y89 K11 | ||
ほ | ぼたんいろ | 牡丹色 | C94093 | R201 G64 B147 | C11 M86 Y4 K0 | |
ボトルグリーン | ボトルグリーン | 204537 | R32 G69 B55 | C96 M61 Y85 K39 | ||
ポピーレッド | ポピーレッド | DF334E | R223 G51 B78 | C0 M90 Y57 K0 | ||
ホリゾンブルー | ホリゾンブルー | 87AFC5 | R135 G175 B197 | C58 M21 Y20 K0 | ||
ボルドー | ボルドー | 533638 | R83 G54 B56 | C62 M82 Y72 K37 | ||
ホワイト | ホワイト | F0F0F0 | R240 G240 B240 | C7 M5 Y5 K0 |
※サンプルの色は、ご利用のモニターによって発色が異なりますのでご了承ください。